在电网中含有的回路中,若需要改善功率因数而装置电容器时,谐波会导致变压器及电容器产生谐振,为避免谐振现象的产生可在电容器前串接调谐电抗器,如此可以避免谐振,也可以提高功率因数。
本电抗器为铁心式,所有制造过程在真空下注已聚酯树脂,注入过程中电抗器的周围温度保持在40℃,干燥温度为140℃,因此本电抗器:
● 较小的尺寸、重量及损耗。
● 高质量的绝缘及温升测试。
● 可选择调谐频率极高稳定线性度。
● 较低的噪音。
● 坚固的机械结构。
● 高可靠性与优良质量。
产品参数:
构造: | 三相,铁心式 |
冷却方式: | 气冷式 |
装置场所: | 户内式(IP00) |
浸渍方式: | 于真空下注以聚酯树脂 |
绝缘等级: | 155˚C ( F 级 ) |
基波电压: | Uh1=1.05%U |
谐波负荷: | 三谐波电压允许值: 系统电压 *0.5% ( U3rd=U *0.5% ) 五谐波电压允许值: 系统电压 *5.0% ( U5th=U *5.0% ) 七谐波电压允许值: 系统电压 *5.0% ( U7th=U *5.0% ) |
耐压测试: | 10kV-1分钟 (根据 IEC6076/3 ) |
误差: | ±3% |
线性度: | 1.2*各次谐波电流 ( Ilin = 1.2Σ(Ih)) |
制造标准: | VDE0532 & IEC60076 |
220V系统,6%电抗率
型号 | 尺寸 |
XKIB 26/220/6-50 | 270 × 140 × 210 |
XKIB 39/220/6-50 | 290 × 140 × 255 |
400V系统,6%电抗率
型号 | 尺寸 |
XKIB 22/400/6-50 | 270 × 140 × 190 |
XKIB 30/400/6-50 | 290 × 150 × 215 |
XKIB 37/400/6-50 | 290 × 150 × 235 |
XKIB 44/400/6-50 | 305 × 155 × 235 |
XKIB 52/400/6-50 | 295 × 165 × 235 |
XKIB 59/400/6-50 | 295 × 165 × 255 |
XKIB 74/400/6-50 | 295 × 165 × 255 |
400V系统,14.8%电抗率
型号 | 尺寸 |
XKIB 20/400/14.8-50 | 355 × 180 × 215 |
XKIB 41/400/14.8-50 | 295 × 185 × 255 |
XKIB 55/400/14.8-50 | 295 × 185 × 290 |
XKIB 68/400/14.8-50 | 355 × 180 × 275 |
690V系统,6%电抗率
型号 | 尺寸 |
XKIB 54/690/6-50 | 295 × 155 × 230 |
XKIB 67/690/6-50 | 295 × 165 × 255 |
XKIB 80/690/6-50 | 295 × 165 × 290 |
★ 以上仅列出常用型号,其他电压、容量及电抗率皆可制造,请洽本公司。
在电网中含有的回路中,若需要改善功率因数而装置电容器时,谐波会导致变压器及电容器产生谐振,为避免谐振现象的产生可在电容器前串接调谐电抗器,如此可以避免谐振,也可以提高功率因数。
本电抗器为铁心式,所有制造过程在真空下注已聚酯树脂,注入过程中电抗器的周围温度保持在40℃,干燥温度为140℃,因此本电抗器:
● 较小的尺寸、重量及损耗。
● 高质量的绝缘及温升测试。
● 可选择调谐频率极高稳定线性度。
● 较低的噪音。
● 坚固的机械结构。
● 高可靠性与优良质量。
产品参数:
构造: | 三相,铁心式 |
冷却方式: | 气冷式 |
装置场所: | 户内式(IP00) |
浸渍方式: | 于真空下注以聚酯树脂 |
绝缘等级: | 155˚C ( F 级 ) |
基波电压: | Uh1=1.05%U |
谐波负荷: | 三谐波电压允许值: 系统电压 *0.5% ( U3rd=U *0.5% ) 五谐波电压允许值: 系统电压 *5.0% ( U5th=U *5.0% ) 七谐波电压允许值: 系统电压 *5.0% ( U7th=U *5.0% ) |
耐压测试: | 10kV-1分钟 (根据 IEC6076/3 ) |
误差: | ±3% |
线性度: | 1.2*各次谐波电流 ( Ilin = 1.2Σ(Ih)) |
制造标准: | VDE0532 & IEC60076 |
220V系统,6%电抗率
型号 | 尺寸 |
XKIB 26/220/6-50 | 270 × 140 × 210 |
XKIB 39/220/6-50 | 290 × 140 × 255 |
400V系统,6%电抗率
型号 | 尺寸 |
XKIB 22/400/6-50 | 270 × 140 × 190 |
XKIB 30/400/6-50 | 290 × 150 × 215 |
XKIB 37/400/6-50 | 290 × 150 × 235 |
XKIB 44/400/6-50 | 305 × 155 × 235 |
XKIB 52/400/6-50 | 295 × 165 × 235 |
XKIB 59/400/6-50 | 295 × 165 × 255 |
XKIB 74/400/6-50 | 295 × 165 × 255 |
400V系统,14.8%电抗率
型号 | 尺寸 |
XKIB 20/400/14.8-50 | 355 × 180 × 215 |
XKIB 41/400/14.8-50 | 295 × 185 × 255 |
XKIB 55/400/14.8-50 | 295 × 185 × 290 |
XKIB 68/400/14.8-50 | 355 × 180 × 275 |
690V系统,6%电抗率
型号 | 尺寸 |
XKIB 54/690/6-50 | 295 × 155 × 230 |
XKIB 67/690/6-50 | 295 × 165 × 255 |
XKIB 80/690/6-50 | 295 × 165 × 290 |
★ 以上仅列出常用型号,其他电压、容量及电抗率皆可制造,请洽本公司。